
Empresa especializada em soluções padronizadas de meios de pagamento e de recebimento. Há 15 anos, a Cobre Bem Tecnologia é líder nacional no mercado de softwares de cobrança.
Atualmente, destaca-se no âmbito internacional por seus diferenciais.

A Cobre Bem Tecnologia é o primeiro Provedor de Serviços de Pagamento (PSP) brasileiro a conquistar a certificação de total conformidade com as normas do PCI.

No Brasil, apenas duas empresas especializadas em automatização de vendas com cartão de crédito na Internet possuem certificação.

1, 2 e 3 de setembro - Venha comemorar conosco o aniversário da Cobre Bem no Congresso C4. Inscrições gratuitas: www.congressoc4.com.br
Informações comerciais ou técnicas sobre nossas soluções:
(11) 4063 7719 São Paulo
(21) 2288 5990 Rio de Janeiro
(31) 4062 7987 Minas Gerais
suporte@cobrebem.com
comercial@cobrebem.com
| Parâmetro Obrigatório | Item | Possíveis Valores |
|---|---|---|
| Agendamento | Inclusão Agendamento | Informe "I" |
| DiaParaAgendar | Dia do Débito | Informe o dia desejado com formato de 2 dígitos - 00. |
| QuantidadeMesesParaAgendar | Número de Meses do Agendamento | Informe a quantidade de meses que deverá ocorrer o agendamento. O formato a ser utilizado pode ser de 1 ou 2 dígitos. |
| NumeroTentativasNaoAprovado | Número de Tentativas, se não Aprovado | Informe o número de tentativas a ser realizado caso o agendamento não tenha sido realizado com sucesso. O formato a ser utilizado pode ser de 1 ou 2 dígitos. Vale ressaltar que somente começará a ser contada o número de tentativas a partir do 1o mês do agendamento. |
| QuantidadeDiasEntreTentativas | Dias entre as Tentativas | Informe o intervalo de dias a ser adotado entre as tentativas. O formato a ser utilizado pode ser de 1 ou 2 dígitos. |
| Transacao / Agendamento | Exclusão Agendamento | Informe o número da transação anterior. Vale lembrar que a transação anterior não será desfeita. Este procedimento fará com que somente as próximas transações sejam excluídas. Informe "E". |
Nota: A Venda Agendada é composta de Inclusão e Exclusão de um processo de agendamento a ser realizado.
| Parâmetro Obrigatório | Item | Possíveis Valores |
|---|---|---|
| Agendamento | Inclusão Agendamento | Informe "I" |
| DiaParaAgendar | Dia do Débito | Informe o dia desejado com formato de 2 dígitos - 00. |
| QuantidadeMesesParaAgendar | Número de Meses do Agendamento | Informe a quantidade de meses que deverá ocorrer o agendamento. O formato a ser utilizado pode ser de 1 ou 2 dígitos. |
| NumeroTentativasNaoAprovado | Número de Tentativas, se não Aprovado | Informe o número de tentativas a ser realizado caso o agendamento não tenha sido realizado com sucesso. O formato a ser utilizado pode ser de 1 ou 2 dígitos. Vale ressaltar que somente começará a ser contada o número de tentativas a partir do 1o mês do agendamento. |
| QuantidadeDiasEntreTentativas | Dias entre as Tentativas | Informe o intervalo de dias a ser adotado entre as tentativas. O formato a ser utilizado pode ser de 1 ou 2 dígitos. |
| Transacao / Agendamento | Exclusão Agendamento | Informe o número da transação anterior. Vale lembrar que a transação anterior não será desfeita. Este procedimento fará com que somente as próximas transações sejam excluídas. Informe "E". |
Nota: A Venda Agendada é composta de Inclusão e Exclusão de um processo de agendamento a ser realizado.